MILL VALLEY 40AW4.0A-DT
- Regular season
- 6-4
- Playoffs
- 0-1
Roster
| Desk level · October 29 | Last 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kimberly Boswell | 4.0C | 4.26 | 3-3 | |
| Catherine Fogelman | 4.0C | 4.10 | 3-1 | |
| Vanessa Lyons | 4.0A | 4.00 | 2-2 | |
| Rachel Aspatore | 4.0C | 3.63 | 0-4 | |
| Gillian Reilly | 4.0C | 3.57 | 3-2 | |
| Sue Glader | 3.5C | 3.46 | 4-4 | |
| Maura Kneafsey | 4.0C | 3.46 | 2-2 | |
| Gina Seaborg | 4.0C | 3.42 | 1-1 | |
| Tina Jennings | 3.5C | 3.34 | 4-4 | |
| Catherine Stern | 4.0s | 3.34 | 1-2 | |
| Kathleen Craven | 4.0C | 3.31 | 1-2 | |
| Kim Colvin | 4.0C | 3.23 | 1-2 |
Rosters in this league, in table order
What each row says
BAY CLUB SF TENNIS 40AW4.0A-DT, 1st in the published standings. The middle half of this roster runs from NTRP 3.5 to NTRP 4.0. Its 5th highest level sits in NTRP 4.0.
MARIN CC 40AW4.0A-DT, 2nd in the published standings. The middle half of this roster runs from NTRP 3.5 to NTRP 4.5. Its 5th highest level sits in NTRP 4.0.
MILL VALLEY 40AW4.0A-DT, 3rd in the published standings. The middle half of this roster runs from NTRP 3.5 to NTRP 4.0. Its 5th highest level sits in NTRP 4.0.
BOYLE PK 40AW4.0A-DT, 4th in the published standings. The middle half of this roster runs from NTRP 3.5 to NTRP 4.0. Its 5th highest level sits in NTRP 4.0.
TIBURON PEN C 40AW4.0A-DT, 5th in the published standings. The middle half of this roster sits in NTRP 4.0. Its 5th highest level sits in NTRP 4.0.
BAY CLUB ROSS VALLEY 40AW4.0A-DT, 6th in the published standings. The middle half of this roster runs from NTRP 3.5 to NTRP 4.0. Its 5th highest level sits in NTRP 4.0.
Team matches
| Line | Score | MILL VALLEY 40AW4.0A-DT | MARIN CC 40AW4.0A-DT |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | L 2-6, 2-6 | Gillian Reilly | Sugi Bernard |
| Doubles 1 | L 1-6, 2-6 | Kathleen Craven / Kimberly Boswell | Annie van Den Toorn / Mary Gamble |
| Doubles 2 | L 4-6, 1-6 | Tina Jennings / Kim Colvin | Meaghan Lockwood / Kelly Decker |
| Line | Score | MILL VALLEY 40AW4.0A-DT | MARIN CC 40AW4.0A-DT |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | L 3-6, 4-6 | Sue Glader | Sugi Bernard |
| Doubles 1 | L 2-6, 4-6 | Maura Kneafsey / Rachel Aspatore | Mary Gamble / Annie van Den Toorn |
| Doubles 2 | W 6-1, 6-2 | Kimberly Boswell / Gillian Reilly | Angela Haas / Erin Henke |
| Line | Score | MILL VALLEY 40AW4.0A-DT | BAY CLUB SF TENNIS 40AW4.0A-DT |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | L 0-6, 2-6 | Kimberly Boswell | Jennifer Faenza |
| Doubles 1 | L 2-6, 1-6 | Maura Kneafsey / Gina Seaborg | Christine Choye / Ria Mendoza |
| Doubles 2 | L 3-6, 2-6 | Sue Glader / Kim Colvin | Grace Kahng / Catherine Hudson |
| Line | Score | MILL VALLEY 40AW4.0A-DT | TIBURON PEN C 40AW4.0A-DT |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | W 6-1, 6-3 | Tina Jennings | Allison Hart |
| Doubles 1 | W 1-0 | Kathleen Craven / Vanessa Lyons | Tricia Jacob / Brenda Hunsinger |
| Doubles 2 | L 2-6, 3-6 | Rachel Aspatore / Catherine Stern | Pamela Plumer / Abby Harle |
| Line | Score | MILL VALLEY 40AW4.0A-DT | BAY CLUB ROSS VALLEY 40AW4.0A-DT |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | W 6-1, 6-1 | Gillian Reilly | Monica Manuilow |
| Doubles 1 | W 6-3, 4-6, 1-0 | Maura Kneafsey / Vanessa Lyons | Lindsay Tonderys / Shelley Aanes |
| Doubles 2 | W 6-2, 1-6, 1-0 | Sue Glader / Tina Jennings | Timmie Haskins / Sue Weiss |
| Line | Score | MILL VALLEY 40AW4.0A-DT | TIBURON PEN C 40AW4.0A-DT |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | W 6-1, 6-2 | Gillian Reilly | Lauren Povio |
| Doubles 1 | L 5-7, 7-6, 0-1 | Tina Jennings / Kimberly Boswell | Kristine Dollard / Katherine Dowling |
| Doubles 2 | W 6-3, 6-4 | Catherine Fogelman / Sue Glader | Jane F Young / Brenda Hunsinger |
| Line | Score | MILL VALLEY 40AW4.0A-DT | BOYLE PK 40AW4.0A-DT |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | 0-6, 0-6 | — | Kristen Mary |
| Doubles 1 | W 6-0, 7-6 | Kimberly Boswell / Maura Kneafsey | Candace Davenport / Nahal Taleghani |
| Doubles 2 | L 5-7, 6-3, 0-1 | Sue Glader / Tina Jennings | Lisa Carlin / Michelle Douglas |
| Line | Score | MILL VALLEY 40AW4.0A-DT | MARIN CC 40AW4.0A-DT |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | L 4-6, 6-7 | Gillian Reilly | Quynh Pearson |
| Doubles 1 | L 6-3, 4-6, 0-1 | Catherine Fogelman / Rachel Aspatore | Annie van Den Toorn / Sugi Bernard |
| Doubles 2 | L 5-7, 2-6 | Vanessa Lyons / Tina Jennings | Joanna Frazier / Meaghan Lockwood |
| Line | Score | MILL VALLEY 40AW4.0A-DT | BOYLE PK 40AW4.0A-DT |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | L 4-6, 6-3, 0-1 | Sue Glader | Jennifer Siegal |
| Doubles 1 | W 6-4, 6-3 | Gina Seaborg / Catherine Fogelman | Candace Davenport / Nahal Taleghani |
| Doubles 2 | W 6-1, 6-1 | Tina Jennings / Catherine Stern | Melinda Whitmore / Tori Herzog |
| Line | Score | MILL VALLEY 40AW4.0A-DT | BAY CLUB SF TENNIS 40AW4.0A-DT |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | W 7-6, 6-3 | Kimberly Boswell | Lilian Kim |
| Doubles 1 | L 6-4, 4-6, 0-1 | Kathleen Craven / Vanessa Lyons | Jennifer Lai / Catherine Hudson |
| Doubles 2 | W 7-6, 7-6 | Kim Colvin / Sue Glader | Theresia Treadway / Christina Tse |
| Line | Score | MILL VALLEY 40AW4.0A-DT | BAY CLUB ROSS VALLEY 40AW4.0A-DT |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | W 6-3, 2-6, 1-0 | Catherine Fogelman | Shyla Hendrickson |
| Doubles 1 | L 6-7, 4-6 | Rachel Aspatore / Catherine Stern | Lindsay Tonderys / Shelley Aanes |
| Doubles 2 | W 6-3, 6-3 | Sue Glader / Tina Jennings | Kayo D'Arcy / Timmie Haskins |
Tennis Desk Research: Does the home team really win more? · 1 more
17 other MILL VALLEY TENNIS CLUB teams in 2023
- MILL VALLEY 18AM3.5A · Adult 18 & Over Mens 3.5 1
- MILL VALLEY 18AM4.0A · Adult 18 & Over Mens 4.0
- MILL VALLEY 18AM4.5A · Adult 18 & Over Mens 4.5
- MILL VALLEY 18AW3.0A · Adult 18 & Over Womens 3.0 2
- MILL VALLEY 18AW3.5A · Adult 18 & Over Womens 3.5 1
- MILL VALLEY 18AW4.0A · Adult 18 & Over Womens 4.0 2
- MILL VALLEY 40AM3.5A · Adult 40 & Over Mens 3.5 2
- MILL VALLEY 40AM4.0A · Adult 40 & Over Mens 4.0 1
- MILL VALLEY 40AM4.5A · Adult 40 & Over Mens 4.5
- MILL VALLEY 40AW3.0A · Adult 40 & Over Womens 3.0 2
- MILL VALLEY 40AW3.5A-DT · NorCal Adult 40 & Over Womens 3.5 Daytime
- MILL VALLEY 40MX8.0A · Mixed 40 & Over 8.0
- MILL VALLEY 55MX8.0A · Mixed 55 & Over 8.0
- MILL VALLEY CM7.5A · Combo Mens League 7.5 1
- MILL VALLEY CM8.5A · Combo Mens League 8.5
- MILL VALLEY CW6.5A · Combo Womens League 6.5 2
- MILL VALLEY CW7.5A · Combo Womens League 7.5 2