RINCONADA PK 18AM3.5B [Early Birds]
- Regular season
- 5-5
Roster
| Desk level | Last 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Peng Qu | 3.5C | 3.76 up | 3-0 | |
| Jingping Wang | 3.5s | 3.70 | 2-3 | |
| Shihe Cao | 3.5C | 3.57 | 3-2 | |
| Joseph Chan | 3.5C | 3.53 | 4-1 | |
| Renxin Xia | 3.5C | 3.46 | 2-2 | |
| Yongfa Fan | 3.5C | 3.44 | 3-3 | |
| Tony Liu | 3.5s | 3.40 | 0-3 | |
| Helmut Puchner | 3.5C | 3.38 | 3-2 | |
| Jiajing Wang | 3.5C | 3.38 | 3-2 6 lines | |
| Winston Liu | 3.5C | 3.36 | 1-2 | |
| Lin Xu | 3.5C | 3.31 | 1-1 | |
| Lejian Dai | 3.5C | 3.29 | 4-2 7 lines | |
| John Shapiro | 3.5C | 3.24 | 0-1 | |
| Sean Shao | 3.5C | 3.21 | 4-0 | |
| Bo Dong | 3.5C | 3.07 | 3-3 | |
| Victor Chang | 3.5s | — | 2-2 | |
| Cassio Conceicao | 3.5C | — | 0-2 | |
| Yong Li | 3.5C | — | 1-1 3 lines | |
| Shishir Shroff | 3.5C | — | 1-2 4 lines |
Rosters in this league, in table order
What each row says
RINCONADA PK 18AM3.5A, 1st in the published standings. The middle half of this roster runs from NTRP 3.5 to NTRP 4.0. Its 8th highest level sits in NTRP 4.0.
MOUNTAIN VIEW TC/RENGSTORFF PK 18AM3.5A, 2nd in the published standings. The middle half of this roster runs from NTRP 3.5 to NTRP 4.0. Its 8th highest level sits in NTRP 4.0.
RINCONADA PK 18AM3.5B [Early Birds], 3rd in the published standings. The middle half of this roster sits in NTRP 3.5. Its 8th highest level sits in NTRP 3.5.
PALO ALTO TC/RINCONADA PK 18AM3.5D [Patsies], 4th in the published standings. The middle half of this roster sits in NTRP 3.5. Its 8th highest level sits in NTRP 3.0.
RINCONADA PK 18AM3.5C [Broke&Bad&Fail], 5th in the published standings. The middle half of this roster runs from NTRP 3.5 to NTRP 4.0. Its 8th highest level sits in NTRP 3.5.
Team matches
| Line | Score | RINCONADA PK 18AM3.5B [Early Birds] | RINCONADA PK 18AM3.5A |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | L 0-6, 4-6 | Tony Liu | Nan Jiang |
| Singles 2 | L 4-6, 5-7 | Shishir Shroff | Nanxuan Huang |
| Doubles 1 | W 5-7, 7-6, 1-0 | Victor Chang / Lejian Dai | Huican Zhu / Yanxin Chen |
| Doubles 2 | W 6-4, 1-6, 1-0 | Helmut Puchner / Sean Shao | Leo Zhang / Greg Xiong |
| Doubles 3 | L 4-6, 5-7 | Yongfa Fan / Cassio Conceicao | Peng Xi / John Zed |
| Line | Score | RINCONADA PK 18AM3.5B [Early Birds] | RINCONADA PK 18AM3.5C [Broke&Bad&Fail] |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | 6-0, 6-0 | Shishir Shroff | — |
| Singles 2 | W 1-6, 7-6, 1-0 | Jingping Wang | Sean Liu |
| Doubles 1 | W 6-2, 6-1 | Peng Qu / Bo Dong | Kevin Du / Yaofeng Qiu |
| Doubles 2 | 6-0, 6-0 | Lejian Dai / Tony Liu | — |
| Doubles 3 | L 2-6, 6-7 | Winston Liu / Shihe Cao | Qikai Chen / Scott Jen |
| Line | Score | RINCONADA PK 18AM3.5B [Early Birds] | MOUNTAIN VIEW TC/RENGSTORFF PK 18AM3.5A |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | L 1-6, 4-6 | Tony Liu | Calvin Chang |
| Singles 2 | L 2-6, 3-6 | Bo Dong | Cheng Zheng |
| Doubles 1 | L 3-6, 2-6 | Jiajing Wang / Joseph Chan | Paul Kwon / Juan Pablo Q Weston |
| Doubles 2 | W 6-1, 6-4 | Renxin Xia / Yongfa Fan | Ege Cavusoglu / Stephen Carr |
| Doubles 3 | L 4-6, 2-6 | Helmut Puchner / Jingping Wang | Kevin Pascual / Mark Chao |
| Line | Score | RINCONADA PK 18AM3.5B [Early Birds] | MOUNTAIN VIEW TC/RENGSTORFF PK 18AM3.5A |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | L 3-6, 6-2, 0-1 | Yongfa Fan | Calvin Chang |
| Singles 2 | L 2-6, 7-6, 0-1 | Jingping Wang | Jimmy Le |
| Doubles 1 | L 2-6, 2-6 | John Shapiro / Cassio Conceicao | Balachandra Rangaswamy / Paul Kwon |
| Doubles 2 | L 1-6, 5-7 | Winston Liu / Lejian Dai | Jeremy Qiao Chen / Mike Karmindro |
| Doubles 3 | W 6-3, 6-3 | Shihe Cao / Sean Shao | Ege Cavusoglu / Yuanhao Deng |
| Line | Score | RINCONADA PK 18AM3.5B [Early Birds] | RINCONADA PK 18AM3.5C [Broke&Bad&Fail] |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | W 7-6, 6-2 | Yongfa Fan | Sean Liu |
| Singles 2 | L 3-6, 2-6 | Shishir Shroff | Rui Zhang |
| Doubles 1 | W 6-2, 6-4 | Jiajing Wang / Joseph Chan | Jeff Tsai / Kevin Du |
| Doubles 2 | W 6-1, 2-6, 1-0 | Lejian Dai / Helmut Puchner | Xiao Chen / Yaofeng Qiu |
| Doubles 3 | W 6-1, 6-0 | Sean Shao / Shihe Cao | Vincent Gao / Qikai Chen |
| Line | Score | RINCONADA PK 18AM3.5B [Early Birds] | PALO ALTO TC/RINCONADA PK 18AM3.5D [Patsies] |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | W 6-3, 4-6, 1-0 | Shishir Shroff | John Kim |
| Singles 2 | L 4-6, 2-6 | Jiajing Wang | Balazs Korom |
| Doubles 1 | W 6-3, 6-1 | Peng Qu / Joseph Chan | Carl Ahlers / Prashant Bhardwaj |
| Doubles 2 | L 5-7, 4-6 | Bo Dong / Victor Chang | Dan Faria / Drew Maran |
| Doubles 3 | W 6-3, 6-1 | Yong Li / Winston Liu | Berk Algan / Calvin Woon |
| Line | Score | RINCONADA PK 18AM3.5B [Early Birds] | PALO ALTO TC/RINCONADA PK 18AM3.5D [Patsies] |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | W 6-2, 6-1 | Yongfa Fan | Prashant Bhardwaj |
| Singles 2 | 6-0, 6-0 | Tony Liu | — |
| Doubles 1 | W 6-4, 6-0 | Lejian Dai / Victor Chang | Carl Ahlers / Dean Bell |
| Doubles 2 | W 6-2, 6-0 | Bo Dong / Sean Shao | Calvin Woon / Swaroop Ramaswamy |
| Doubles 3 | 6-0, 6-0 | Jiajing Wang / Yong Li | — |
| Line | Score | RINCONADA PK 18AM3.5B [Early Birds] | RINCONADA PK 18AM3.5A |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | L 6-2, 3-6, 0-1 | Jingping Wang | Wei Han |
| Singles 2 | L 4-6, 3-6 | Shihe Cao | Nan Jiang |
| Doubles 1 | L 3-6, 6-1, 0-1 | Helmut Puchner / Lejian Dai | Yingzhu Wang / Harry Wu |
| Doubles 2 | W 6-4, 6-4 | Joseph Chan / Jiajing Wang | Jingfan Sun / Yiming Zhang |
| Doubles 3 | L 6-7, 3-6 | Bo Dong / Renxin Xia | Nanxuan Huang / Shi Dong |
| Line | Score | RINCONADA PK 18AM3.5B [Early Birds] | MOUNTAIN VIEW TC/RENGSTORFF PK 18AM3.5A |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | L 1-6, 1-6 | Yongfa Fan | Cheng Zheng |
| Singles 2 | L 2-6, 6-7 | Tony Liu | Shiv Trisal |
| Doubles 1 | L 1-6, 4-6 | Victor Chang / Yong Li | Paul Kwon / Jeffrey Peterson |
| Doubles 2 | W 6-4, 6-7, 1-0 | Joseph Chan / Peng Qu | Mike Karmindro / Patrick Herbert |
| Doubles 3 | L 4-6, 6-1, 0-1 | Renxin Xia / Lin Xu | Jeremy Qiao Chen / Steve Olson |
| Line | Score | RINCONADA PK 18AM3.5B [Early Birds] | PALO ALTO TC/RINCONADA PK 18AM3.5D [Patsies] |
|---|---|---|---|
| Singles 1 | W 6-2, 2-6, 1-0 | Bo Dong | Shubham Gupta |
| Singles 2 | W 6-2, 6-4 | Jingping Wang | Drew Maran |
| Doubles 1 | W 6-3, 6-2 | Jiajing Wang / Lin Xu | John Kim / Carl Ahlers |
| Doubles 2 | W 6-7, 6-2, 1-0 | Renxin Xia / Helmut Puchner | Dean Bell / Dan Faria |
| Doubles 3 | W 6-1, 6-3 | Lejian Dai / Shihe Cao | Calvin Woon / Swaroop Ramaswamy |
Tennis Desk Research: Does the home team really win more? · 1 more
71 other Rinconada Park teams in 2023
- PALO ALTO TC/RINCONADA PK 18AM3.5D [Patsies] · Adult 18 & Over Mens 3.5
- PALO ALTO TC/RINCONADA PK 18AW2.5+A-DT [Top Spinners] · Adult 18 & Over Womens 2.5+ Daytime
- PALO ALTO TC/RINCONADA PK 18AW3.5A [Sharla's Angels] · Adult 18 & Over Womens 3.5
- PALO ALTO TC/RINCONADA PK 18MX6.0A · Mixed 18 & Over 6.0
- PALO ALTO TC/RINCONADA PK 18MX8.0D [Monday Nights] · Mixed 18 & Over 8.0
- PALO ALTO TC/RINCONADA PK 40AW3.0A · Adult 40 & Over Womens 3.0
- PALO ALTO TC/RINCONADA PK 40AW3.5B [Sharla's Angels] · Adult 40 & Over Womens 3.5 2
- PALO ALTO TC/RINCONADA PK 55AW6.0A · Adult 55 & Over Womens 6.0
- PALO ALTO TC/RINCONADA PK 55MX6.0A [Top Spinners] · Mixed 55 & Over 6.0
- PALO ALTO TC/RINCONADA PK 55MX7.0A · Mixed 55 & Over 7.0
- PALO ALTO TC/RINCONADA PK CW6.5B · Combo Womens League 6.5
- PALO ALTO TC/RINCONADA PK CW7.5B [Sharla*s Angels] · Combo Womens League 7.5
- RINCONADA PK 18AM3.5A · Adult 18 & Over Mens 3.5
- RINCONADA PK 18AM3.5C [Broke&Bad&Fail] · Adult 18 & Over Mens 3.5
- RINCONADA PK 18AM4.0A [Pandas] · Adult 18 & Over Mens 4.0
- RINCONADA PK 18AM4.0B [Bay Warriors] · Adult 18 & Over Mens 4.0
- RINCONADA PK 18AM4.0C [Magic 32] · Adult 18 & Over Mens 4.0
- RINCONADA PK 18AM4.5A [DiffrentStrokes] · Adult 18 & Over Mens 4.5
- RINCONADA PK 18AM4.5B [Minions] · Adult 18 & Over Mens 4.5
- RINCONADA PK 18AM4.5C · Adult 18 & Over Mens 4.5
- RINCONADA PK 18AM5.0A [Maiden Run] · Adult 18 & Over Mens 5.0
- RINCONADA PK 18AM5.0B [Pungent Durian] · Adult 18 & Over Mens 5.0
- RINCONADA PK 18AW3.0A [Minions] · Adult 18 & Over Womens 3.0
- RINCONADA PK 18AW3.5A-DT [Double Trouble] · Adult 18 & Over Womens 3.5 Daytime
- RINCONADA PK 18AW3.5A [Tigers] · Adult 18 & Over Womens 3.5
- RINCONADA PK 18AW3.5B · Adult 18 & Over Womens 3.5
- RINCONADA PK 18AW4.0A [Starburst] · Adult 18 & Over Womens 4.0
- RINCONADA PK 18AW4.5A [Sexy Bunnies] · Adult 18 & Over Womens 4.5
- RINCONADA PK 18MX10.0A · Mixed 18 & Over 10.0
- RINCONADA PK 18MX6.0B [RoyalFlush] · Mixed 18 & Over 6.0
- RINCONADA PK 18MX7.0A · Mixed 18 & Over 7.0
- RINCONADA PK 18MX7.0B [RoyalFlush] · Mixed 18 & Over 7.0
- RINCONADA PK 18MX7.0C · Mixed 18 & Over 7.0
- RINCONADA PK 18MX8.0A [TNT] · Mixed 18 & Over 8.0
- RINCONADA PK 18MX8.0B [NutCracker] · Mixed 18 & Over 8.0
- RINCONADA PK 18MX8.0C [AAA] · Mixed 18 & Over 8.0
- RINCONADA PK 18MX9.0A [AAA] · Mixed 18 & Over 9.0
- RINCONADA PK 40AM3.5A [Early Birds] · Adult 40 & Over Mens 3.5
- RINCONADA PK 40AM4.0A [Bay Warriors] · Adult 40 & Over Mens 4.0
- RINCONADA PK 40AM4.0B · Adult 40 & Over Mens 4.0
- RINCONADA PK 40AM4.5A [Breaking Bad] · Adult 40 & Over Mens 4.5
- RINCONADA PK 40AW3.5A-DT [Double Trouble] · NorCal Adult 40 & Over Womens 3.5 Daytime
- RINCONADA PK 40AW3.5A [Stormy Roses] · Adult 40 & Over Womens 3.5 1
- RINCONADA PK 40AW3.5C [Tigers] · Adult 40 & Over Womens 3.5 2
- RINCONADA PK 40AW4.0A [Flowers] · Adult 40 & Over Womens 4.0
- RINCONADA PK 40AW4.5A [Psycho Bunnies] · Adult 40 & Over Womens 4.5
- RINCONADA PK 40MX6.0A [RoyalFlush] · Mixed 40 & Over 6.0
- RINCONADA PK 40MX7.0A [RoyalFlush] · Mixed 40 & Over 7.0
- RINCONADA PK 40MX8.0A [TNT] · Mixed 40 & Over 8.0
- RINCONADA PK 40MX8.0B · Mixed 40 & Over 8.0
- RINCONADA PK 40MX8.0C [Tigerling] · Mixed 40 & Over 8.0
- RINCONADA PK 40MX9.0A · Mixed 40 & Over 9.0
- RINCONADA PK 65AW8.0A · Adult 65 & Over Womens 8.0
- RINCONADA PK CM6.5A · Combo Mens League 6.5
- RINCONADA PK CM6.5B · Combo Mens League 6.5
- RINCONADA PK CM7.5A [Early Birds] · Combo Mens League 7.5
- RINCONADA PK CM7.5B [Broke&Bad] · Combo Mens League 7.5
- RINCONADA PK CM7.5C · Combo Mens League 7.5
- RINCONADA PK CM8.5A · Combo Mens League 8.5
- RINCONADA PK CM8.5B [AAA] · Combo Mens League 8.5
- RINCONADA PK CM9.5A [The King] · Combo Mens League 9.5
- RINCONADA PK CM9.5B [StrangerStrings] · Combo Mens League 9.5
- RINCONADA PK CM9.5C · Combo Mens League 9.5
- RINCONADA PK CW5.5A [PieceOfCake] · Combo Womens League 5.5
- RINCONADA PK CW6.5A [Double the Fun!] · Combo Womens League 6.5
- RINCONADA PK CW6.5A-DT [Double Trouble] · Combo Womens Daytime League 6.5
- RINCONADA PK CW7.5A [Minions] · Combo Womens League 7.5
- RINCONADA PK CW7.5C [Donuts! ] · Combo Womens League 7.5
- RINCONADA PK CW8.5A [Binky Bunnies] · Combo Womens League 8.5
- RINCONADA PK CW8.5B [Super Duper] · Combo Womens League 8.5
- RINCONADA PK S70W8.0A · Adult 70 & Over Women 8.0